Stammes Statistik für: Auf Shnauz auf der Welt de246
Aktuelle Daten für Auf Shnauz auf de246
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 203 | 2208987 | 1069241 | 3628413 | 1118840 | 1 |
Mitglieder von Auf Shnauz auf Welt de246
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ****RAUB | 24 | 126569 | 120699 | 97992 | 254806 |
| 6 | HaltStill | 19 | 126699 | 186114 | 162296 | 348989 |
| 13 | forti99 | 18 | 109843 | 176883 | 23308 | 250845 |
| 19 | Horsties | 19 | 95498 | 182155 | 29377 | 220250 |
| 32 | Xeixos | 14 | 86049 | 208422 | 1063 | 220884 |
| 45 | PimpMyNeck | 16 | 75789 | 168336 | 124854 | 343489 |
| 74 | JT40 | 12 | 65728 | 153977 | 88008 | 292901 |
| 78 | da-Woi | 12 | 64923 | 47774 | 1198 | 53483 |
| 109 | Matchless | 10 | 55186 | 78547 | 5559 | 111363 |
| 164 | Notatat | 9 | 44733 | 153403 | 74790 | 228520 |
| 173 | BadBoyF | 7 | 43109 | 126397 | 6581 | 158850 |
| 174 | Szeth | 8 | 42924 | 63440 | 42041 | 145918 |
| 200 | *BlackPepper* | 8 | 39798 | 106095 | 194188 | 310502 |
| 210 | Kaelix | 8 | 38226 | 78546 | 109713 | 222888 |
| 286 | Jöörk | 4 | 30692 | 236492 | 18179 | 254739 |
| 287 | MannMitDemStamm | 7 | 30580 | 93756 | 23044 | 128323 |
| 319 | yigiyigi | 6 | 28901 | 54771 | 13873 | 70806 |
| 989 | morgenfrühraus | 1 | 7519 | 10139 | 840 | 23896 |
| 1042 | BinEingepenntSorry | 1 | 6988 | 11885 | 86890 | 99794 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | ****RAUB | 6 |
| 2 | Kaelix | 3 |
| 3 | HaltStill | 2 |
| 4 | Horsties | 2 |
| 5 | JT40 | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ****RAUB | 43686 |
| 2 | HaltStill | 25829 |
| 3 | forti99 | 20744 |
| 4 | Kaelix | 16998 |
| 5 | Horsties | 16203 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jöörk | 178551 |
| 2 | HaltStill | 163720 |
| 3 | forti99 | 150955 |
| 4 | Xeixos | 149227 |
| 5 | PimpMyNeck | 109862 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | *BlackPepper* | 191904 |
| 2 | HaltStill | 160062 |
| 3 | PimpMyNeck | 111960 |
| 4 | BinEingepenntSorry | 86890 |
| 5 | ****RAUB | 80845 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | JT40 | 50733 |
| 2 | PimpMyNeck | 49968 |
| 3 | forti99 | 48050 |
| 4 | Szeth | 40437 |
| 5 | ****RAUB | 34376 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | HaltStill | 323832 |
| 2 | PimpMyNeck | 271790 |
| 3 | *BlackPepper* | 259546 |
| 4 | forti99 | 222174 |
| 5 | ****RAUB | 218271 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | ****RAUB | 21 |
| 2 | Horsties | 17 |
| 3 | HaltStill | 16 |
| 4 | forti99 | 15 |
| 5 | PimpMyNeck | 15 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | HaltStill | 117188 |
| 2 | ****RAUB | 117167 |
| 3 | forti99 | 100298 |
| 4 | Horsties | 88742 |
| 5 | Xeixos | 80859 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jöörk | 227881 |
| 2 | Xeixos | 204317 |
| 3 | HaltStill | 184463 |
| 4 | Horsties | 180196 |
| 5 | forti99 | 175494 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | *BlackPepper* | 193859 |
| 2 | HaltStill | 161876 |
| 3 | PimpMyNeck | 124854 |
| 4 | Kaelix | 109509 |
| 5 | ****RAUB | 97992 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | JT40 | 50916 |
| 2 | forti99 | 50654 |
| 3 | PimpMyNeck | 50299 |
| 4 | Szeth | 40437 |
| 5 | ****RAUB | 36080 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | HaltStill | 346918 |
| 2 | PimpMyNeck | 343489 |
| 3 | *BlackPepper* | 310173 |
| 4 | JT40 | 275179 |
| 5 | forti99 | 249439 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
****RAUB eroberte diese Woche 6 Dörfer
Punkte-Gigant
****RAUB sammelte unglaubliche 43686 Punkte
Meister der Offensive
Jöörk vernichtete 178551 Off-Punkte
Verteidigungswall
*BlackPepper* verteidigte mit 191904 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
JT40 unterstützte mit 50733 Sup-Punkten
Allround-Talent
HaltStill zeigte sich als echter Allrounder mit 323832 Kampf-Punkten
Kampf-Tornado
Notatat wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 84.9%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
morgenfrühraus, MannMitDemStamm, BadBoyF, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
MannMitDemStamm, sammelten nur 4253 Punkte
Reich-Schrumpfer
Jöörk schrumpfte sein Reich um 20.0% und verlor Dörfer
Brauchte sich nicht Verteidigen
yigiyigi, verteidigten nur schwach mit 4287 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
yigiyigi, unterstützten nur halbherzig mit 2075 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notatat | -4.8% | -10.0% | 84.9% | 74690.0% | ||||
| forti99 | 23.3% | 0.0% | 582.2% | 16668.3% | ||||
| HaltStill | 25.6% | 11.8% | 731.1% | 7164.8% | ||||
| JT40 | 21.6% | 9.1% | 62.1% | 563.5% | ||||
| Horsties | 20.4% | 11.8% | 93.9% | 1549.5% | ||||
| da-Woi | 25.3% | 0.0% | 19.9% | 0.0% | ||||
| BinEingepenntSorry | 7.0% | 0.0% | 375.4% | 0.0% | ||||
| Xeixos | 16.1% | 0.0% | 252.1% | 118.3% | ||||
| Matchless | 24.1% | 11.1% | 212.6% | 4953.6% | ||||
| *BlackPepper* | 32.8% | 14.3% | 120.7% | 8402.1% | ||||
| morgenfrühraus | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PimpMyNeck | 11.8% | 6.7% | 187.9% | 868.3% | ||||
| MannMitDemStamm | 16.2% | 0.0% | 220.3% | 10.2% | ||||
| BadBoyF | 14.2% | 0.0% | 148.5% | 0.0% | ||||
| yigiyigi | 33.9% | 20.0% | 9.4% | 44.7% | ||||
| Szeth | 28.8% | 14.3% | 150.5% | 91293.5% | ||||
| Kaelix | 80.1% | 60.0% | 2.0% | 27.5% | ||||
| ****RAUB | 52.7% | 33.3% | 583.9% | 471.5% | ||||
| Jöörk | 1.5% | -20.0% | 308.2% | 1297.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notatat | 1206.8% | 800.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| forti99 | 1050.8% | 500.0% | 12634.6% | 137005.9% | ||||
| HaltStill | 1232.1% | 533.3% | 11172.8% | 38541.9% | ||||
| JT40 | 956.2% | 500.0% | 3353.9% | 563.5% | ||||
| Horsties | 1313.5% | 850.0% | 9198.4% | 31152.1% | ||||
| da-Woi | 2257.4% | 1100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BinEingepenntSorry | 95.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Xeixos | 1558.0% | 600.0% | 4977.3% | 0.0% | ||||
| Matchless | 842.9% | 400.0% | 4520.4% | 4953.6% | ||||
| *BlackPepper* | 1148.4% | 700.0% | 0.0% | 58923.7% | ||||
| morgenfrühraus | 111.1% | 0.0% | 2632.9% | 0.0% | ||||
| PimpMyNeck | 1901.8% | 1500.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MannMitDemStamm | 252.4% | 133.3% | 515.0% | 0.0% | ||||
| BadBoyF | 1308.3% | 600.0% | 8960.7% | 0.0% | ||||
| yigiyigi | 814.3% | 500.0% | 915.6% | 0.0% | ||||
| Szeth | 1071.5% | 700.0% | 388.5% | 700583.3% | ||||
| Kaelix | 524.7% | 300.0% | 9455.5% | 53680.9% | ||||
| ****RAUB | 1246.2% | 700.0% | 898.2% | 0.0% | ||||
| Jöörk | 322.1% | 100.0% | 2646.4% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Trashi] Sondermüll | 34 | 27.0% |
| 2 | [Prime] Prime Time | 27 | 21.4% |
| 3 | [phy12] phy12 | 11 | 8.7% |
| 4 | [DS] DARKSIDE | 11 | 8.7% |
| 5 | [phy10] phy10 | 9 | 7.1% |
| 6 | [Grrr!] [Coyote] | 9 | 7.1% |
| 7 | [SuS] Schwert und Schnaps | 8 | 6.3% |
| 8 | [Prime;] Prime; | 6 | 4.8% |
| 9 | [NoL] Nordlicht Legion | 6 | 4.8% |
| 10 | [EG] Eine Gurke | 5 | 4.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Prime] Prime Time | 17 | 53.1% |
| 2 | [Prime;] Prime; | 6 | 18.8% |
| 3 | [HG] Honiggurken | 4 | 12.5% |
| 4 | [GG] Gewürzgurken | 1 | 3.1% |
| 5 | [Sb!] Superbad | 1 | 3.1% |
| 6 | [Time] Bash Time | 1 | 3.1% |
| 7 | [phy12] phy12 | 1 | 3.1% |
| 8 | [phy10] phy10 | 1 | 3.1% |
