Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11496
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8617
Stämmeanzahl: 811
Gesamtdörfer: 29453
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20988.31
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.56
Total Conquers: 51796
Total Barbarian Conquers: 22270
Remaining Barbarian Villages: 2978
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Herr der Bienen (Stamm: Tribe of Randoms) : 6 Dörfer
- Kalle van Vorhaut (Stamm: Sandburg mit 2 Türmen) : 3 Dörfer
- ThanaTos3k (Stamm: Die Schabos) : 3 Dörfer
- ByBlios (Stamm: Sandburg mit Türmen) : 3 Dörfer
- psaikopaenda (Stamm: Gods of Undead) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Greenalex (Stamm: SpinnerBande) : 4 Dörfer
- Käsefrau (Stamm: Sandburg mit Türmen) : 3 Dörfer
- Kalle van Vorhaut (Stamm: Sandburg mit 2 Türmen) : 3 Dörfer
- Prinzessin.Ananas (Stamm: Ballerrinas) : 2 Dörfer
- jonathan1999 (Stamm: Ballerrinas) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gods of Undead | 2526 | 8.58% |
| 2 | Tribe of Randoms | 2480 | 8.42% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2228 | 7.56% |
| 4 | Unbreakable Senzu BeanZ | 2125 | 7.21% |
| 5 | Biermeeting | 1836 | 6.23% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Krantix (*SamT*) | 41 |
| 2 | amanak (GODS) | 38 |
| 3 | Jürgen Kowslowski (GODS) | 27 |
| 4 | Th0rag (GODS) | 27 |
| 5 | 0fficer Doofy (GODS) | 24 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Krantix (*SamT*) | 451001 |
| 2 | amanak (GODS) | 373216 |
| 3 | Th0rag (GODS) | 282915 |
| 4 | Sun Tzu (GODS) | 273391 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (GODS) | 258402 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21:00) | 3123116 |
| 2 | Plague Doctor (21:00) | 2312558 |
| 3 | Kartenrandcarry (SPIN) | 2008542 |
| 4 | psaikopaenda (GODS) | 1831315 |
| 5 | BoyRey94 (TOR) | 1728362 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | iForster (TOR) | 16896941 |
| 2 | Achselhaar (TOR) | 16201090 |
| 3 | BUDENKRAKE (TOR) | 13766017 |
| 4 | *Under*Gaffer* (TOR) | 6699992 |
| 5 | Max Verstappen (UPS) | 6144871 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | moralisch vertretbar. (TOR) | 8568367 |
| 2 | Max PRO (TOR) | 4035525 |
| 3 | JPsGameShow (TOR) | 3868524 |
| 4 | ÄffchenMitSchlüsselbund (TOR) | 3843395 |
| 5 | Lembo420 (WAO) | 3627401 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Achselhaar (TOR) | 18488642 |
| 2 | iForster (TOR) | 17266339 |
| 3 | BUDENKRAKE (TOR) | 14855290 |
| 4 | moralisch vertretbar. (TOR) | 8620147 |
| 5 | JPsGameShow (TOR) | 7266141 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Gods of Undead | 23 | 2526 | 23866362 |
| 2 | Tribe of Randoms | 24 | 2480 | 23343873 |
| 3 | UPS and D0WNS | 25 | 2228 | 19641122 |
| 4 | Unbreakable Senzu BeanZ | 23 | 2125 | 18824226 |
| 5 | Biermeeting | 20 | 1836 | 16439886 |
| 5 | Vikings | 2 | 0 | 0 |
| 6 | UPS and DOWNS | 25 | 1778 | 16248830 |
| 7 | Sandburg mit Türmen | 21 | 1579 | 14077821 |
| 8 | Tatze gegen Honorar | 23 | 1349 | 12628763 |
| 9 | We are one! | 25 | 1414 | 12387153 |
| 10 | Choleriker | 24 | 1487 | 12331724 |
| 11 | We are one!² | 25 | 1264 | 10761837 |
| 12 | Widerstand am Kartenrand | 25 | 695 | 6039878 |
| 13 | SpinnerBande | 23 | 590 | 5454798 |
| 14 | Zweite Garde | 22 | 578 | 4754496 |
| 15 | Senzu BeanZ | 20 | 589 | 4160691 |
| 16 | waschmaschine | 23 | 361 | 2751959 |
| 17 | Die Stammesbrüder | 18 | 461 | 2746103 |
| 18 | Ballerrinas | 17 | 319 | 2719669 |
Page 1 of 41 Next
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda | GODS | 2581613 | 269 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21:00 | 2268776 | 234 |
| 3 | Krantix | *SamT* | 2258457 | 231 |
| 4 | Herr der Bienen | TOR | 2248614 | 225 |
| 5 | Sun Tzu | GODS | 1948999 | 218 |
| 6 | Achselhaar | TOR | 1922755 | 195 |
| 7 | JPsGameShow | TOR | 1898318 | 201 |
| 8 | moralisch vertretbar. | TOR | 1835846 | 222 |
| 9 | Die Alphornbläser | UB | 1803165 | 220 |
| 10 | Bierkules | DOWNS | 1727572 | 185 |
| 11 | MultiLevelMotorsport | 21:00 | 1714267 | 181 |
| 12 | Th0rag | GODS | 1700426 | 174 |
| 13 | BlaueAffenbande | TOR | 1685198 | 187 |
| 14 | NozZ | 21:00 | 1681878 | 178 |
| 15 | StummerDiener | 21:00 | 1674204 | 192 |
| 16 | amanak | GODS | 1637133 | 162 |
| 17 | Plague Doctor | 21:00 | 1614705 | 165 |
| 18 | Dinkleberg | 21:00 | 1600920 | 170 |
| 19 | ÄffchenMitSchlüsselbund | TOR | 1583319 | 155 |
| 19 | Bullseye. | TOR | 361537 | 47 |
Page 1 of 575 Next
