Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11496
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8619
Stämmeanzahl: 811
Gesamtdörfer: 29436
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20961.73
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.56
Total Conquers: 51759
Total Barbarian Conquers: 22256
Remaining Barbarian Villages: 2991
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Tobert von Hausten (Stamm: UPS and D0WNS) : 2 Dörfer
- Ariis (Stamm: waschmaschine) : 2 Dörfer
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: Biermeeting) : 2 Dörfer
- Die Alphornbläser (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 2 Dörfer
- .Kauleistenbruch. (Stamm: Rohstoffopfer) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Prinzessin.Ananas (Stamm: Ballerrinas) : 2 Dörfer
- Achselhaar (Stamm: Tribe of Randoms) : 2 Dörfer
- 20Hanzi02 (Stamm: Sandburg mit Türmen) : 1 Dörfer
- penguin177 (Stamm: Sandburg mit 2 Türmen) : 1 Dörfer
- Ares8 (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gods of Undead | 2523 | 8.57% |
| 2 | Tribe of Randoms | 2476 | 8.41% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2227 | 7.57% |
| 4 | Unbreakable Senzu BeanZ | 2125 | 7.22% |
| 5 | Biermeeting | 1835 | 6.23% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Krantix (*SamT*) | 40 |
| 2 | amanak (GODS) | 37 |
| 3 | Jürgen Kowslowski (GODS) | 27 |
| 4 | Th0rag (GODS) | 27 |
| 5 | MultiLevelMotorsport (21:00) | 25 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Krantix (*SamT*) | 443654 |
| 2 | amanak (GODS) | 364197 |
| 3 | Th0rag (GODS) | 282701 |
| 4 | Sun Tzu (GODS) | 267481 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (GODS) | 258263 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21:00) | 3123116 |
| 2 | Plague Doctor (21:00) | 2312558 |
| 3 | Kartenrandcarry (SPIN) | 2008542 |
| 4 | psaikopaenda (GODS) | 1831315 |
| 5 | BoyRey94 (TOR) | 1728362 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | iForster (TOR) | 16896687 |
| 2 | Achselhaar (TOR) | 16201090 |
| 3 | BUDENKRAKE (TOR) | 13766017 |
| 4 | *Under*Gaffer* (TOR) | 6699992 |
| 5 | Max Verstappen (UPS) | 6144871 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | moralisch vertretbar. (TOR) | 8567746 |
| 2 | Max PRO (TOR) | 4035616 |
| 3 | JPsGameShow (TOR) | 3868551 |
| 4 | ÄffchenMitSchlüsselbund (TOR) | 3843253 |
| 5 | Lembo420 (WAO) | 3627401 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Achselhaar (TOR) | 18488642 |
| 2 | iForster (TOR) | 17266085 |
| 3 | BUDENKRAKE (TOR) | 14867790 |
| 4 | moralisch vertretbar. (TOR) | 8619526 |
| 5 | JPsGameShow (TOR) | 7266168 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Gods of Undead | 23 | 2523 | 23826633 |
| 2 | Tribe of Randoms | 24 | 2476 | 23307952 |
| 3 | UPS and D0WNS | 25 | 2227 | 19611500 |
| 4 | Unbreakable Senzu BeanZ | 23 | 2125 | 18804386 |
| 5 | Biermeeting | 20 | 1835 | 16412256 |
| 5 | Vikings | 2 | 0 | 0 |
| 6 | UPS and DOWNS | 25 | 1778 | 16232965 |
| 7 | Sandburg mit Türmen | 21 | 1578 | 14059121 |
| 8 | Tatze gegen Honorar | 23 | 1345 | 12585117 |
| 9 | We are one! | 25 | 1412 | 12369483 |
| 10 | Choleriker | 24 | 1486 | 12311265 |
| 11 | We are one!² | 25 | 1263 | 10744183 |
| 12 | Widerstand am Kartenrand | 25 | 696 | 6032080 |
| 13 | SpinnerBande | 23 | 595 | 5488513 |
| 14 | Zweite Garde | 22 | 578 | 4741585 |
| 15 | Senzu BeanZ | 20 | 588 | 4149765 |
| 16 | waschmaschine | 23 | 360 | 2744837 |
| 17 | Die Stammesbrüder | 18 | 461 | 2740211 |
| 18 | Ballerrinas | 17 | 320 | 2718215 |
Page 1 of 41 Next
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda | GODS | 2572649 | 268 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21:00 | 2268034 | 234 |
| 3 | Krantix | *SamT* | 2248105 | 230 |
| 4 | Herr der Bienen | TOR | 2210220 | 220 |
| 5 | Sun Tzu | GODS | 1941424 | 217 |
| 6 | Achselhaar | TOR | 1920314 | 195 |
| 7 | JPsGameShow | TOR | 1897255 | 201 |
| 8 | moralisch vertretbar. | TOR | 1834725 | 222 |
| 9 | Die Alphornbläser | UB | 1800430 | 220 |
| 10 | Bierkules | DOWNS | 1727526 | 185 |
| 11 | MultiLevelMotorsport | 21:00 | 1713345 | 181 |
| 12 | Th0rag | GODS | 1699886 | 174 |
| 13 | BlaueAffenbande | TOR | 1683944 | 187 |
| 14 | NozZ | 21:00 | 1680481 | 178 |
| 15 | StummerDiener | 21:00 | 1671216 | 192 |
| 16 | amanak | GODS | 1627828 | 161 |
| 17 | Plague Doctor | 21:00 | 1614513 | 165 |
| 18 | Dinkleberg | 21:00 | 1600700 | 170 |
| 19 | ÄffchenMitSchlüsselbund | TOR | 1583258 | 155 |
| 19 | Bullseye. | TOR | 361537 | 47 |
Page 1 of 575 Next
