Stammes Statistik für: Sound auf der Welt de245
Aktuelle Daten für Sound auf de245
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 13565 | 190526 | 216611 | 58897 | 90 |
Mitglieder von Sound auf Welt de245
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Arosta | 9 | 44671 | 1471 | 27119 | 28580 |
| 702 | Citi | 5 | 9783 | 466 | 5305 | 18289 |
| 874 | Babyphone | 1 | 4443 | 10810 | 131648 | 142458 |
| 899 | Täter31 | 2 | 5362 | 336 | 0 | 338 |
| 1912 | Gambeler | 1 | 299 | 482 | 26464 | 26946 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 1 |
| 2 | Babyphone | 0 |
| 3 | Gambeler | 0 |
| 4 | Citi | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 5564 |
| 2 | Babyphone | 537 |
| 3 | Gambeler | 0 |
| 4 | Citi | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 4868 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 24022 |
| 2 | Babyphone | 0 |
| 3 | Gambeler | 0 |
| 4 | Citi | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 0 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 24012 |
| 2 | Babyphone | 4868 |
| 3 | Gambeler | 0 |
| 4 | Citi | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 4 |
| 2 | Citi | 1 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 28913 |
| 2 | Citi | 1958 |
| 3 | Babyphone | 1551 |
| 4 | Täter31 | 95 |
| 5 | Gambeler | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 9226 |
| 2 | Arosta | 501 |
| 3 | Citi | 46 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 42712 |
| 2 | Arosta | 25516 |
| 3 | Citi | 558 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 0 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 51938 |
| 2 | Arosta | 26007 |
| 3 | Citi | 604 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Arosta eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Arosta sammelte unglaubliche 5564 Punkte
Meister der Offensive
Babyphone vernichtete 4868 Off-Punkte
Verteidigungswall
Arosta verteidigte mit 24022 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Babyphone unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Arosta zeigte sich als echter Allrounder mit 24012 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Babyphone schoss wie eine Rakete nach oben mit 13.7% Punkte-Steigerung
Kampf-Tornado
Babyphone wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 81.9%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Arosta, eroberten nur 1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Arosta, sammelten nur 5564 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Arosta, verteidigten nur schwach mit 24022 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Babyphone, Gambeler, Citi, Arosta, Täter31 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [IG 576] IG Front | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
