Stammes Statistik für: Vulgarien auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Vulgarien auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 4731 | 0 | 4731 | 26629 | 47 |
Mitglieder von Vulgarien auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | LordFrosch | 4 | 6762 | 4555 | 0 | 4555 |
| 904 | KINI der Pate | 1 | 1325 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | NightDead1 | 1 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
| 1109 | Nightboy | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | CH4B0B4B0 | 1 | 1164 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Vroni | 1 | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| 1660 | RaPo | 1 | 1033 | 176 | 0 | 176 |
| 1943 | modsun | 1 | 949 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Deathmaster1988 | 1 | 939 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Eleni | 1 | 933 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | Master of Disaster | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 |
| 2374 | Henslye | 1 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 2666 | Tobias33 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 2829 | JürgenHans | 1 | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 2991 | Markus V3 | 1 | 713 | 0 | 0 | 0 |
| 3004 | Mike Ehrmantraut | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 |
| 3104 | DjangoLegend | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 | xPlatonx | 1 | 687 | 0 | 0 | 0 |
| 3344 | Lieschen | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 3481 | Kung Vu Panda | 1 | 627 | 0 | 0 | 0 |
| 3543 | yes70 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0 |
| 3596 | Big Bill | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 3689 | werner 61 | 1 | 597 | 0 | 0 | 0 |
| 5315 | Lady Min | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 6403 | Lawith | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 3 |
| 2 | Deathmaster1988 | 0 |
| 3 | Big Bill | 0 |
| 4 | modsun | 0 |
| 5 | Mike Ehrmantraut | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 6264 |
| 2 | Nightboy | 836 |
| 3 | KINI der Pate | 807 |
| 4 | NightDead1 | 785 |
| 5 | CH4B0B4B0 | 775 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 3 |
| 2 | Deathmaster1988 | 1 |
| 3 | Big Bill | 1 |
| 4 | KINI der Pate | 1 |
| 5 | xPlatonx | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 6563 |
| 2 | KINI der Pate | 1325 |
| 3 | NightDead1 | 1273 |
| 4 | Nightboy | 1093 |
| 5 | Vroni | 1058 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
LordFrosch eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
LordFrosch sammelte unglaubliche 6264 Punkte
Meister der Offensive
LordFrosch vernichtete 4555 Off-Punkte
Verteidigungswall
Deathmaster1988 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Deathmaster1988 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
LordFrosch zeigte sich als echter Allrounder mit 4555 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Deathmaster1988 schoss wie eine Rakete nach oben mit 115.4% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Kung Vu Panda, sammelten nur 296 Punkte
Sofa-Krieger
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
yes70, LordFrosch, Nightboy, Vroni, Markus V3 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
yes70, LordFrosch, Nightboy, Vroni, Markus V3 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmaster1988 | 115.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bill | 155.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| modsun | 116.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mike Ehrmantraut | 53.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KINI der Pate | 155.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tobias33 | 66.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xPlatonx | 74.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| werner 61 | 141.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lawith | 605.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lieschen | 220.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RaPo | 91.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JürgenHans | 98.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NightDead1 | 160.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Henslye | 127.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DjangoLegend | 90.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Eleni | 116.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CH4B0B4B0 | 199.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kung Vu Panda | 89.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Master of Disaster | 124.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Min | 63.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yes70 | 116.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordFrosch | 1257.8% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightboy | 215.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vroni | 152.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markus V3 | 125.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmaster1988 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bill | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| modsun | 587.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mike Ehrmantraut | 376.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KINI der Pate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tobias33 | 470.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xPlatonx | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| werner 61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lawith | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lieschen | 400.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RaPo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JürgenHans | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NightDead1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Henslye | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DjangoLegend | 418.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Eleni | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CH4B0B4B0 | 854.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kung Vu Panda | 312.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Master of Disaster | 881.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Min | 341.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yes70 | 358.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordFrosch | 3298.0% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightboy | 834.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vroni | 970.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markus V3 | 675.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [~AV~] AustrianVikings | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
