Stammes Statistik für: Legion of Losers auf der Welt de250
Aktuelle Daten für Legion of Losers auf de250
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Mitglieder von Legion of Losers auf Welt de250
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Itsignotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Kastalistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | moshshocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | TheButcher1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Buffdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | RedLeo147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | MissSunshine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Amara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | kAder1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | Lady Estelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | yuyukey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kastalistein | 0 |
| 2 | Itsignotus | 0 |
| 3 | TheButcher1186 | 0 |
| 4 | moshshocker | 0 |
| 5 | Buffdin | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Kastalistein eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Kastalistein sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
Kastalistein vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Kastalistein verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Kastalistein unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Kastalistein zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
MissSunshine, Amara, kAder1337, Lady Estelle, yuyukey eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
MissSunshine, Amara, kAder1337, Lady Estelle, yuyukey sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
MissSunshine, Amara, kAder1337, Lady Estelle, yuyukey verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
MissSunshine war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
MissSunshine, Amara, kAder1337, Lady Estelle, yuyukey predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
MissSunshine, Amara, kAder1337, Lady Estelle, yuyukey verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
MissSunshine, Amara, kAder1337, Lady Estelle, yuyukey verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastalistein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Itsignotus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TheButcher1186 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| moshshocker | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Buffdin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RedLeo147 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MissSunshine | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Amara | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kAder1337 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Estelle | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yuyukey | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastalistein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Itsignotus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TheButcher1186 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| moshshocker | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Buffdin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RedLeo147 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MissSunshine | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Amara | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kAder1337 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Estelle | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yuyukey | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
