Stammes Statistik für: StayAtHome auf der Welt de251
Aktuelle Daten für StayAtHome auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 12516 | 17260 | 7802 | 184 |
Mitglieder von StayAtHome auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | Benni-732 | 1 | 2049 | 0 | 32 | 978 |
| 3063 | siriusVM | 1 | 1810 | 0 | 4372 | 6566 |
| 3162 | childOfLV | 1 | 1733 | 0 | 0 | 743 |
| 3189 | pro5 | 1 | 1707 | 0 | 4204 | 5065 |
| 5788 | polKappe | 1 | 503 | 0 | 3908 | 3908 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | polKappe | 1 |
| 2 | Benni-732 | 0 |
| 3 | childOfLV | 0 |
| 4 | siriusVM | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 707 |
| 2 | childOfLV | 662 |
| 3 | pro5 | 611 |
| 4 | siriusVM | 555 |
| 5 | polKappe | 503 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 0 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 1205 |
| 2 | Benni-732 | 0 |
| 3 | childOfLV | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | childOfLV | 743 |
| 2 | Benni-732 | 98 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 1205 |
| 2 | childOfLV | 743 |
| 3 | Benni-732 | 98 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 0 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 1933 |
| 2 | siriusVM | 1690 |
| 3 | pro5 | 1659 |
| 4 | childOfLV | 1630 |
| 5 | polKappe | 377 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 0 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 4372 |
| 2 | pro5 | 4204 |
| 3 | polKappe | 3908 |
| 4 | Benni-732 | 32 |
| 5 | childOfLV | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 2194 |
| 2 | Benni-732 | 946 |
| 3 | pro5 | 861 |
| 4 | childOfLV | 743 |
| 5 | polKappe | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 6566 |
| 2 | pro5 | 5065 |
| 3 | polKappe | 3908 |
| 4 | Benni-732 | 978 |
| 5 | childOfLV | 743 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
polKappe eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Benni-732 sammelte unglaubliche 707 Punkte
Meister der Offensive
Benni-732 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
siriusVM verteidigte mit 1205 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
childOfLV unterstützte mit 743 Sup-Punkten
Allround-Talent
siriusVM zeigte sich als echter Allrounder mit 1205 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Benni-732 schoss wie eine Rakete nach oben mit 52.7% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
polKappe, eroberten nur 1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Benni-732, sammelten nur 707 Punkte
Friedens-Taube
Benni-732, childOfLV, siriusVM, polKappe, pro5 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
siriusVM, verteidigten nur schwach mit 1205 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
childOfLV, unterstützten nur halbherzig mit 743 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Bashen] Bashen Süß-Sauer | 1 | 100.0% |
