Stammes Statistik für: Mad*s Mannen auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Mad*s Mannen auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 456611 | 11716568 | 14187632 | 68395 | 49 |
Mitglieder von Mad*s Mannen auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Wobe | 39 | 206581 | 48064 | 209029 | 984070 |
| 324 | trw92 | 14 | 59369 | 665 | 1619063 | 1623195 |
| 418 | M-95 | 2 | 20976 | 4365 | 1358941 | 1529367 |
| 481 | Bergmensch | 3 | 6193 | 121003 | 1326882 | 1464692 |
| 566 | merjo | 1 | 2593 | 3849 | 757531 | 1012041 |
| 738 | Principium et finem | 6 | 12058 | 25421 | 1107285 | 1132706 |
| 740 | 50 Alexander | 1 | 240 | 47917 | 1000535 | 1314548 |
| 1104 | Madame99 | 0 | 0 | 154664 | 2973018 | 3619148 |
| 1325 | Schattengott | 1 | 36 | 50663 | 1364284 | 1507865 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Madame99 | 0 |
| 2 | trw92 | 0 |
| 3 | Principium et finem | 0 |
| 4 | merjo | 0 |
| 5 | Bergmensch | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | merjo | 616 |
| 2 | Madame99 | 0 |
| 3 | Principium et finem | 0 |
| 4 | Schattengott | 0 |
| 5 | Wobe | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bergmensch | 3664 |
| 2 | 50 Alexander | 0 |
| 3 | Madame99 | 0 |
| 4 | trw92 | 0 |
| 5 | Principium et finem | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | trw92 | 745843 |
| 2 | 50 Alexander | 339018 |
| 3 | M-95 | 274652 |
| 4 | Bergmensch | 245026 |
| 5 | merjo | 330 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | 50 Alexander | 0 |
| 2 | Madame99 | 0 |
| 3 | trw92 | 0 |
| 4 | Principium et finem | 0 |
| 5 | merjo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | trw92 | 745843 |
| 2 | 50 Alexander | 339018 |
| 3 | M-95 | 274652 |
| 4 | Bergmensch | 248690 |
| 5 | merjo | 330 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Alexander | -98.8% | -66.7% | 0.0% | 51.2% | ||||
| Madame99 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| trw92 | -0.5% | 0.0% | 0.0% | 85.4% | ||||
| Principium et finem | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| merjo | 31.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bergmensch | -25.1% | 0.0% | 3.1% | 22.6% | ||||
| M-95 | -50.3% | -60.0% | 0.0% | 25.3% | ||||
| Schattengott | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wobe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [TroLL] Troll Syndicate | 4 | 66.7% |
| 2 | [ARVA] Arnvald | 2 | 33.3% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
0
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
6
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-6
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
