Stammes Statistik für: Bockwurstsalat auf der Welt de240
Aktuelle Daten für Bockwurstsalat auf de240
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 286724 | 9084016 | 10255405 | 531442 | 19 |
Mitglieder von Bockwurstsalat auf Welt de240
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Stevebe78 | 26 | 155028 | 61413 | 234398 | 295811 |
| 82 | Mark1990 | 21 | 141027 | 23224 | 413634 | 436858 |
| 102 | Pink Floyd | 14 | 72649 | 22514 | 15050 | 37575 |
| 105 | Frank74 | 14 | 64250 | 42064 | 203926 | 245990 |
| 106 | Michel der Grausame | 8 | 61641 | 113351 | 36442 | 149803 |
| 131 | .:Gandalf:. | 6 | 23678 | 6907 | 1151409 | 1158316 |
| 151 | Stiesel | 3 | 11446 | 9178 | 6834484 | 7728293 |
| 202 | Jogardus | 1 | 1723 | 0 | 542 | 542 |
| 233 | tonyman2011 | 3 | 9043 | 0 | 58937 | 58937 |
| 252 | ralle84 | 4 | 6290 | 8073 | 135194 | 143280 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Mark1990 | 3 |
| 2 | Stevebe78 | 2 |
| 3 | Michel der Grausame | 1 |
| 4 | Frank74 | 1 |
| 5 | Jogardus | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Stevebe78 | 13374 |
| 2 | Frank74 | 11518 |
| 3 | Michel der Grausame | 10672 |
| 4 | Mark1990 | 10086 |
| 5 | Pink Floyd | 3274 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Frank74 | 23323 |
| 2 | Michel der Grausame | 1289 |
| 3 | Stevebe78 | 766 |
| 4 | Mark1990 | 0 |
| 5 | Jogardus | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mark1990 | 5 |
| 2 | Jogardus | 0 |
| 3 | Stevebe78 | 0 |
| 4 | ralle84 | 0 |
| 5 | Stiesel | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mark1990 | 0 |
| 2 | Jogardus | 0 |
| 3 | Stevebe78 | 0 |
| 4 | ralle84 | 0 |
| 5 | Stiesel | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Frank74 | 23323 |
| 2 | Michel der Grausame | 1289 |
| 3 | Stevebe78 | 766 |
| 4 | Mark1990 | 5 |
| 5 | Jogardus | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark1990 | 7.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Jogardus | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stevebe78 | 9.4% | 8.3% | 1.3% | 0.0% | ||||
| ralle84 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stiesel | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Michel der Grausame | 20.9% | 14.3% | 1.2% | 0.0% | ||||
| Pink Floyd | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| .:Gandalf:. | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| tonyman2011 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Frank74 | 21.8% | 7.7% | 124.4% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
0
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
0
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+0
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
