Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7265
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 22192
Durchschnittspunkte pro Spieler: 21145.29
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.25
Total Conquers: 48910
Total Barbarian Conquers: 18359
Remaining Barbarian Villages: 4646
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Reets (Stamm: Obdachlose Otter) : 8 Dörfer
- GameKing (Stamm: Obdachlose Otter) : 8 Dörfer
- Snypes (Stamm: Gods of Undead) : 5 Dörfer
- Aziel (Stamm: Obdachlose Otter) : 4 Dörfer
- Moralisch flexibles Ego (Stamm: Obdachlose Otter) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Stoupe (Stamm: MatscheBirne) : 6 Dörfer
- Perun (Stamm: Latschenkiefer) : 5 Dörfer
- Bealine (Stamm: Stämme-Vernot) : 5 Dörfer
- MuppetNo2 (Stamm: Faust Return) : 3 Dörfer
- Namelezz (Stamm: Stämme-Vernot) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 7489 | 33.75% |
| 2 | Gods of Undead | 5727 | 25.81% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1543 | 6.95% |
| 4 | GODS² | 801 | 3.61% |
| 5 | Outlaws | 495 | 2.23% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Aziel (ObOtt) | 50 |
| 2 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 44 |
| 3 | Reets (ObOtt) | 44 |
| 4 | Sybill Proxyspawney (ObOtt) | 39 |
| 5 | AfcAjax (GODS) | 32 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Captain Marvel. (ObOtt) | 393658 |
| 2 | Reets (ObOtt) | 380458 |
| 3 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 372284 |
| 4 | Plague Doctor (GODS) | 364976 |
| 5 | Aziel (ObOtt) | 348801 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierbauerr (GODS) | 3450082 |
| 2 | Derb (ObOtt) | 2533401 |
| 3 | .Eintracht Prügel (GODS) | 2045224 |
| 4 | Lord Akawira (ObOtt) | 1990327 |
| 5 | Terrorcrew (GODS) | 1895674 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 10010217 |
| 2 | Reets (ObOtt) | 7102179 |
| 3 | Blackuni (FFG) | 5679503 |
| 4 | The Heda (FFG) | 4832348 |
| 5 | MeynaX (HQ-END) | 4031745 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mister-Habasch (FFG) | 2762631 |
| 2 | Königin Juli (FFG) | 1661144 |
| 3 | KIZBOX (FFG) | 1373810 |
| 4 | Bealine (FFG) | 1260289 |
| 5 | Blackuni (FFG) | 884873 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Grenzenlos | 10 | 10 | 6100 |
| 96 | EgalerMaori | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Die Wölfe | 3 | 5 | 6873 |
| 97 | Fliesentisch GmbH | 5 | 5 | 764 |
| 97 | Lecker Bierchen | 6 | 6 | 968 |
| 97 | Abrisskommando | 2 | 6 | 12131 |
| 98 | Yeti-Kartell | 15 | 17 | 21057 |
| 98 | Hulululu | 1 | 1 | 1911 |
| 98 | Einsam | 1 | 1 | 5026 |
| 98 | Rage Time | 1 | 1 | 26 |
| 99 | Seek and Destroy | 14 | 13 | 37686 |
| 99 | Thor s Hammer | 1 | 1 | 1253 |
| 100 | Freibier | 1 | 1 | 143 |
| 100 | Fireducksucks | 6 | 9 | 23604 |
| 101 | Smoke Weed Everyday! | 1 | 2 | 4385 |
| 101 | Bockwurstsalat | 1 | 1 | 336 |
| 101 | Sachsen-Gilde | 1 | 1 | 4688 |
| 101 | Hunt Showdown | 1 | 2 | 6265 |
| 102 | Wahre ehre und Rum!! | 1 | 4 | 12712 |
| 102 | NEW25 | 1 | 0 | 332 |
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4204145 | 406 |
| 2 | AfcAjax | GODS | 3584305 | 363 |
| 3 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3542568 | 345 |
| 4 | Targel Sparzan | GODS | 3531114 | 344 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3510603 | 327 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3380656 | 295 |
| 7 | Reets | ObOtt | 3396450 | 408 |
| 8 | HopeKirsche | GODS | 3273779 | 320 |
| 9 | iForster | ObOtt | 3167602 | 294 |
| 10 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 3156611 | 313 |
| 11 | YoungBob | ObOtt | 3154050 | 334 |
| 12 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3151335 | 302 |
| 13 | Lizard. | ObOtt | 3102747 | 321 |
| 14 | Aziel | ObOtt | 3095720 | 294 |
| 15 | SimJongUn | GODS | 3094255 | 307 |
| 16 | Snypes | GODS | 3087979 | 304 |
| 17 | KingWeekend | GODS | 3007899 | 295 |
| 18 | Lord Akawira | ObOtt | 2997992 | 310 |
| 19 | 1scoo | ObOtt | 2910972 | 331 |
Page 1 of 494 Next
