Globale Statistiken für de248
Spieleranzahl: 6599
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6592
Stämmeanzahl: 356
Gesamtdörfer: 2977
Durchschnittspunkte pro Spieler: 716.35
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.45
Total Conquers: 9
Total Barbarian Conquers: 3
Remaining Barbarian Villages: 9525
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Moralisch flexibles Ego (Stamm: How to sell Drugs fast) : 1 Dörfer
- Miami Nights 1984 (Stamm: How to sell Drugs fast) : 1 Dörfer
- Bananenverbiegr (Stamm: Raubtierfänger) : 1 Dörfer
- Emma (Stamm: [WD-40]) : 1 Dörfer
- Totoro (Stamm: AnGst?) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Veltinator (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Dissenter (Stamm: Phönix) : 1 Dörfer
- I love corn (Stamm: Wasser ist Blau) : 1 Dörfer
- HolzHubert (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | [WD-40] | 26 | 0.87% |
| 2 | AnGst? | 26 | 0.87% |
| 3 | Pingu | 26 | 0.87% |
| 4 | WINTER ARC | 26 | 0.87% |
| 5 | Bier Piraten | 25 | 0.84% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordofRave (JÖRG) | 2 |
| 2 | Der blutige Prophet | 1 |
| 3 | xBigJigg | 1 |
| 4 | Königin Lord Heiner | 1 |
| 5 | CarManiac (LOL) | 1 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordofRave (JÖRG) | 4604 |
| 2 | Totoro (BuHh!) | 3326 |
| 3 | Moralisch flexibles Ego (Legal) | 3014 |
| 4 | KnockOut (WINTER) | 2611 |
| 5 | Emma (WD40) | 2509 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Herr von Ribbeck (F-Zone) | 12811 |
| 2 | Moralisch flexibles Ego (Legal) | 11874 |
| 3 | Stabilbaukasten | 9510 |
| 4 | Miami Nights 1984 (Legal) | 8803 |
| 5 | Magical Ponii (Raub) | 8642 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus (DP) | 12129 |
| 2 | Der letzte Mohikaner (Raub) | 11724 |
| 3 | BlackzBoxzBeatz (PP) | 10941 |
| 4 | Joske | 10657 |
| 5 | Andirator (FHfS) | 8650 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | killhouse99 (Raub) | 6581 |
| 2 | lutzeabbuzze (DP) | 4482 |
| 3 | Gast1234 (PP) | 3914 |
| 4 | hunter300 (Raub) | 3478 |
| 5 | vielfresseralex (LLS) | 3248 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | BlackzBoxzBeatz (PP) | 14884 |
| 2 | Lord Nimbus (DP) | 14589 |
| 3 | Herr von Ribbeck (F-Zone) | 12811 |
| 4 | hunter300 (Raub) | 12368 |
| 5 | Der letzte Mohikaner (Raub) | 12345 |
Stämme auf de248
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattenwölfe | 25 | 25 | 57437 |
| 2 | WINTER ARC | 25 | 26 | 51768 |
| 3 | AUGE | 25 | 25 | 50229 |
| 4 | Pingu | 25 | 26 | 48239 |
| 5 | Jörg's Bulettenschmiede | 22 | 25 | 48261 |
| 6 | How to sell Drugs fast | 21 | 23 | 48027 |
| 7 | Morder | 1 | 0 | 0 |
| 7 | [WD-40] | 25 | 26 | 47353 |
| 8 | AnGst? | 25 | 26 | 44802 |
| 9 | Nihil Exitus | 25 | 25 | 44783 |
| 10 | Was GUCKST du? | 24 | 24 | 44412 |
| 11 | Valhalla | 24 | 24 | 43108 |
| 12 | Average Joe's | 25 | 25 | 43135 |
| 13 | WD-40 | 25 | 25 | 42534 |
| 14 | Schattenwölfe 2 | 25 | 25 | 42349 |
| 15 | Rage Time | 25 | 25 | 42079 |
| 16 | Das Auenland-Kommando | 25 | 25 | 41791 |
| 17 | Imperium Aeternum | 25 | 25 | 40998 |
| 18 | Slayer | 25 | 25 | 40892 |
| 19 | -The Last Solidiers- | 25 | 25 | 40686 |
Page 1 of 18 Next
Spieler auf de248
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 121 | TheRealAce | GUCKST | 2233 | 1 |
| 122 | 13Shruikan37 | TM² | 2232 | 1 |
| 123 | -Bohnenfurz59- | Kein Stamm | 2230 | 1 |
| 124 | Phasenüberstrom | Raub | 2230 | 1 |
| 125 | Hehehaha | ping | 2223 | 1 |
| 126 | .FaulPilz | -Last- | 2222 | 1 |
| 127 | MrPPR | AJ | 2221 | 1 |
| 128 | MimimiMaxMi | pax. | 2210 | 1 |
| 129 | kelleri | /E/ | 2203 | 1 |
| 130 | JannisPara | -VA- | 2201 | 1 |
| 131 | Kain00 | DAK | 2200 | 1 |
| 132 | Knecht69 | -IF- | 2200 | 1 |
| 133 | RRC8 | VVJ | 2198 | 1 |
| 134 | Shox1701 | Raub | 2196 | 1 |
| 135 | MacGint | WD-40 | 2194 | 1 |
| 136 | ni.di | ping | 2231 | 1 |
| 137 | David Alaba | PEAKY | 2208 | 1 |
| 138 | Vollwetterfrosch | BuHh! | 2191 | 1 |
| 139 | Osmanische Gulaschgrube | Kein Stamm | 2191 | 1 |
| 140 | Gaius Franziskus | IQ II | 2188 | 1 |
